7440 Registros Página 1 / 75
| Provincia | Municipio | Zona Climática | Código INE | Horas Equivalentes de Referencia/Año | ||
| Fijas | Un Eje | Dos Ejes | ||||
| ÁLAVA | Alegría-Dulantzi | I | 1.001 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Amurrio | I | 1.002 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Añana | I | 1.049 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Aramaio | I | 1.003 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Armiñón | I | 1.006 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Arraia-Maeztu | II | 1.037 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Arrazua-Ubarrundia | I | 1.008 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Artziniega | I | 1.004 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Asparrena | I | 1.009 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Ayala/Aiara | I | 1.010 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Baños de Ebro/Mañueta | II | 1.011 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Barrundia | I | 1.013 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Berantevilla | II | 1.014 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Bernedo | II | 1.016 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Campezo/Kanpezu | II | 1.017 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Elburgo/Burgelu | I | 1.021 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Elciego | II | 1.022 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Elvillar/Bilar | II | 1.023 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Harana/Valle de Arana | II | 1.056 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Iruraiz-Gauna | I | 1.027 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Kripan | II | 1.019 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Kuartango | I | 1.020 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Labastida | II | 1.028 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Lagrán | II | 1.030 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Laguardia | II | 1.031 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Lanciego/Lantziego | II | 1.032 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Lapuebla de Labarca | II | 1.033 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Laudio/Llodio | I | 1.036 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Leza | II | 1.034 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Moreda de Álava | II | 1.039 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Navaridas | II | 1.041 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Okondo | I | 1.042 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Oyón-Oion | III | 1.043 | 1492 | 1940 | 2015 |
| ÁLAVA | Peñacerrada-Urizaharra | II | 1.044 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | Ribera Alta | I | 1.046 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Ribera Baja/Erribera Beitia | I | 1.047 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Salvatierra/Agurain | I | 1.051 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Samaniego | II | 1.052 | 1362 | 1770 | 1838 |
| ÁLAVA | San Millán/Donemiliaga | I | 1.053 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Urkabustaiz | I | 1.054 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Valdegovía | I | 1.055 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ÁLAVA | Zigoitia | I | 1.018 | 1232 | 1602 | 1664 |
| ALBACETE | Bonillo (El) | IV | 2.019 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Carcelén | IV | 2.020 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Casas de Juan Núñez | V | 2.021 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Casas de Lázaro | IV | 2.022 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Casas de Ves | IV | 2.023 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Casas-Ibáñez | IV | 2.024 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Caudete | V | 2.025 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Cenizate | IV | 2.026 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Chinchilla de Monte-Aragón | V | 2.029 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Corral-Rubio | V | 2.027 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Cotillas | IV | 2.028 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Elche de la Sierra | IV | 2.030 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Férez | IV | 2.031 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Fuensanta | V | 2.032 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Fuente-Álamo | V | 2.033 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Fuentealbilla | IV | 2.034 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Gineta (La) | V | 2.035 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Golosalvo | V | 2.036 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Hellín | V | 2.037 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Herrera (La) | V | 2.038 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Higueruela | V | 2.039 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Hoya-Gonzalo | V | 2.040 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Jorquera | IV | 2.041 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Letur | IV | 2.042 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Lezuza | V | 2.043 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Liétor | V | 2.044 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Madrigueras | V | 2.045 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Mahora | V | 2.046 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Masegoso | IV | 2.047 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Minaya | V | 2.048 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Molinicos | IV | 2.049 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Montalvos | V | 2.050 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Montealegre del Castillo | V | 2.051 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Motilleja | V | 2.052 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Munera | V | 2.053 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Navas de Jorquera | V | 2.054 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Nerpio | IV | 2.055 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Ontur | V | 2.056 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Ossa de Montiel | IV | 2.057 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Paterna del Madera | IV | 2.058 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Peñas de San Pedro | V | 2.060 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Peñascosa | IV | 2.059 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Pétrola | V | 2.061 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Povedilla | IV | 2.062 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Pozo Cañada | V | 2.901 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Pozo-Lorente | V | 2.064 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Pozohondo | V | 2.063 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Pozuelo | V | 2.065 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Recueja (La) | IV | 2.066 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Riópar | IV | 2.067 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Robledo | IV | 2.068 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Roda (La) | V | 2.069 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Salobre | IV | 2.070 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | San Pedro | V | 2.071 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Socovos | IV | 2.072 | 1632 | 2122 | 2204 |
| ALBACETE | Tarazona de la Mancha | V | 2.073 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Tobarra | V | 2.074 | 1753 | 2279 | 2367 |
| ALBACETE | Valdeganga | V | 2.075 | 1753 | 2279 | 2367 |









